Update: 2008-08-16
| fleet no | reg no | chassis | body | doors | year |
| 3579 | 579 TAK | Volvo B10M-55 | Ajokki | 2-2/2-0 | 1982 |
| 1138 | 138 TAK | Scania CN112CL | Scania | 2-2-1 | 1984 |
| 1167 | 167 TAK | Scania BR112 | DAB | 2-2-1 | 1984 |
| 1020 | 020 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima N202 | 2-2/2-0 | 1985 |
| 1024 | 024 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/1-0 | 1985 |
| 1029 | 029 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima N202 | 2-2/2-0 | 1985 |
| 1037 | 037 TAK | Volvo B10M-55 | Ajokki City | 2-2/2-0 | 1985 |
| 1041 | 041 TAK | Volvo B10M-55 | Ajokki City | 2-2/2-0 | 1985 |
| 2720 | 720 TAK | Scania N112CL | DAB | 1985 | |
| 2762 | 762 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima N202 | 2-2/2-0 | 1985 |
| 2763 | 763 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 1985 | |
| 3589 | 589 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima | 1985 | |
| 3613 | 613 TAK | Volvo B10M-55 | 1985 | ||
| 3682 | 682 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 1985 | |
| 3691 | 691 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima N202 | 1985 | |
| 1021 | 021 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima | 2-2/2-0 | 1986 |
| 2218 | 218 TAK | Scania CN112CL | Scania | 2-2-1 | 1986 |
| 2223 | 223 TAK | Volvo B10M-60 | Aabenraa | 2-2-1 | 1986 |
| 3548 | 548 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima N202 | 1986 | |
| 3555 | 555 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima N202 | 1986 | |
| 3587 | 587 TAK | Volvo B10M-55 | 1986 | ||
| 3642 | 642 TAK | Scania CN112AL | Scania | 1986 | |
| 3645 | 645 TAK | Scania CN112CL | Scania | 1986 | |
| 3684 | 684 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima K202 | 1986 | |
| 1034 | 034 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima N202 | 2-2/2-0 | 1987 |
| 1098 | 098 TAK | Scania CN112AL | Scania | 2-2/2-0 | 1987 |
| 1144 | 144 TAK | Scania CN112CL | Scania | 2-2-1 | 1987 |
| 1179 | 179 TAK | Scania CN112AL | Scania | 2-2/2-0 | 1987 |
| 2219 | 219 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima N200 | 2-2/2-0 | 1987 |
| 2586 | 586 TAK | Scania CN112CL | Scania | 2-2-1 | 1987 |
| 2764 | 764 TAK | Scania CN112CL | Scania | 2-2-1 | 1987 |
| 2765 | 765 TAK | Scania CN112CL | Scania | 2-2-1 | 1987 |
| 3554 | 554 TAK | Scania CN112CL | Scania | 2-2-1 | 1987 |
| 3636 | 636 TAK | Scania CN112AL | Scania | 2-2/2-0 | 1987 |
| 3637 | 637 TAK | Scania CN112AL | Scania | 2-2/2-0 | 1987 |
| 1032 | 032 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1988 |
| 1033 | 033 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1988 |
| 2208 | 208 TAK | Volvo B10M-60 | Wiima K202 | 2-2-1 | 1988 |
| 2211 | 211 TAK | Volvo B10M-60 | Wiima K202 | 2-2-1 | 1988 |
| 2212 | 212 TAK | Volvo B10M-60 | Wiima K202 | 2-2-1 | 1988 |
| 2215 | 215 TAK | Volvo B10M-60 | Wiima K202 | 2-2-1 | 1988 |
| 2221 | 221 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1988 |
| 2248 | 248 TAK | Scania N112CLB | Wiima K202 | 2-2-1 | 1988 |
| 2249 | 249 TAK | Scania N112CLB | Wiima K202 | 2-2-1 | 1988 |
| 2767 | 767 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1988 |
| 2770 | 770 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1988 |
| 2773 | 773 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1988 |
| 3220 | 220 TAK | Volvo B10M-60 | Wiima | 1988 | |
| 3572 | 572 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 1988 | |
| 3574 | 574 TAK | Volvo B10M-55 | 1988 | ||
| 3670 | 670 TAK | Volvo B10M-60 | Wiima K202 | 2-2-1 | 1988 |
| 3683 | 683 TAK | Volvo B10M-60 | Wiima K202 | 1988 | |
| 1017 | 017 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima N202 | 2-2/2-0 | 1990 |
| 1027 | 027 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1990 |
| 1048 | 048 TAK | Volvo B10M | Wiima N202 | 2-2/2-0 | 1990 |
| 1096 | 096 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 2-2/2-0 | 1990 |
| 1097 | 097 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 2-2/2-0 | 1990 |
| 1099 | 099 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 2-2/2-0 | 1990 |
| 2229 | 229 TAK | Volvo B10M-55 | Wiima N202 | 2-2/2-0 | 1990 |
| 2232 | 232 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1990 |
| 2235 | 235 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 2-2/2-0 | 1990 |
| 2238 | 238 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 2-2/2-0 | 1990 |
| 2240 | 240 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 2-2/2-0 | 1990 |
| 3505 | 505 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 2-2-1 | 1990 |
| 3510 | 510 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1990 |
| 3511 | 511 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 2-2-1 | 1990 |
| 3552 | 552 TAK | Volvo B10R-59 | Säffle Karosseri AB | 1990 | |
| 3560 | 560 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 2-2/2-0 | 1990 |
| 3562 | 562 TAK | Volvo B10R-59 | Säffle Karosseri AB | 1990 | |
| 3582 | 582 TAK | Volvo B10R-59 | Säffle Karosseri AB | 1990 | |
| 1011 | 011 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1991 |
| 1019 | 019 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1991 |
| 1022 | 022 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1991 |
| 1025 | 025 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1991 |
| 1026 | 026 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1991 |
| 1031 | 031 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1991 |
| 1117 | 117 TAK | Volvo B10M-60 | Säffle Karosseri AB | 2-2-2 | 1991 |
| 1149 | 149 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 2-2-1 | 1991 |
| 2222 | 222 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 2-2-1 | 1991 |
| 2233 | 233 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1991 |
| 2236 | 236 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1991 |
| 2243 | 243 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 2-2-1 | 1991 |
| 2270 | 270 TAK | Volvo B10M-60 | Säffle Karosseri AB | 2-2-2 | 1991 |
| 2271 | 271 TAK | Volvo B10M-60 | Säffle Karosseri AB | 2-2-2 | 1991 |
| 2280 | 280 TAK | Volvo B10M-60 | Säffle Karosseri AB | 2-2-2 | 1991 |
| 2297 | 297 TAK | Volvo B10M-60 | Säffle Karosseri AB | 2-2-2 | 1991 |
| 2298 | 298 TAK | Volvo B10M-60 | Säffle Karosseri AB | 2-2-2 | 1991 |
| 3512 | 512 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 1991 | |
| 3545 | 545 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1991 |
| 3588 | 588 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 1991 | |
| 3627 | 627 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 1991 | |
| 1016 | 016 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1992 |
| 1028 | 028 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1992 |
| 1094 | 094 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 1-2/1-0 | 1992 |
| 1095 | 095 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 1-2/1-0 | 1992 |
| 1139 | 139 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 2-2-1 | 1992 |
| 1140 | 140 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 2-2-1 | 1992 |
| 2244 | 244 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 2-2-1 | 1992 |
| 2251 | 251 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1992 |
| 2295 | 295 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 2-2-1 | 1992 |
| 2296 | 296 TAK | Scania CN113CLB | Scania | 2-2-1 | 1992 |
| 3506 | 506 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 1-2/1-0 | 1992 |
| 3508 | 508 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 1-2/1-0 | 1992 |
| 1050 | 050 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1993 |
| 1082 | 082 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1993 |
| 1086 | 086 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1993 |
| 2230 | 230 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1993 |
| 2375 | 375 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1993 |
| 2376 | 376 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1993 |
| 3521 | 521 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1993 |
| 3568 | 568 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1993 |
| 3671 | 671 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1993 |
| 3672 | 672 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1993 |
| 3673 | 673 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1993 |
| 1447 | 447 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 1448 | 448 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 1449 | 449 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 1496 | 496 TAK | Volvo B10M-60 | Berkhof 2000NL | 1-2-0 | 1994 |
| 2388 | 388 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 2389 | 389 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 2390 | 390 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 2391 | 391 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 3401 | 401 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 3402 | 402 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 3403 | 403 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 3813 | 813 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 3829 | 829 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 3896 | 896 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1994 |
| 1015 | 015 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1995 |
| 1091 | 091 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1995 |
| 1126 | 126 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1995 |
| 1445 | 445 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 2-2/2-0 | 1995 |
| 1446 | 446 TAK | Scania CN113ALB | Scania | 2-2/2-0 | 1995 |
| 2202 | 202 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1995 |
| 2260 | 260 TAK | Volvo B10MA-55 | Steyr SG18 | 1995 | |
| 2377 | 377 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1995 |
| 2702 | 702 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1995 |
| 3675 | 675 TAK | Volvo B10M-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1995 |
| 1116 | 116 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec | 2-2-2 | 1996 |
| 1153 | 153 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec | 2-2-2 | 1996 |
| 1157 | 157 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec | 2-2-2 | 1996 |
| 1158 | 158 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec | 2-2-2 | 1996 |
| 1498 | 498 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 2392 | 392 TAK | Volvo B10M-60 | Aabenraa | 2-0-2 | 1996 |
| 2393 | 393 TAK | Volvo B10M-60 | Aabenraa | 2-0-2 | 1996 |
| 2394 | 394 TAK | Volvo B10M-60 | Aabenraa | 2-0-2 | 1996 |
| 2395 | 395 TAK | Volvo B10M-60 | Aabenraa | 2-0-2 | 1996 |
| 2703 | 703 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 2704 | 704 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 2710 | 710 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 2752 | 752 TAK | Volvo B10MA-55 | Carrus N204 City | 2-2/2-2 | 1996 |
| 3534 | 534 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 3593 | 593 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 3594 | 594 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 3614 | 614 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 3616 | 616 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 3619 | 619 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 3625 | 625 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 3658 | 658 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 3663 | 663 TAK | Volvo B10M | Säffle Karosseri AB | 1996 | |
| 3664 | 664 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1996 |
| 3674 | 674 TAK | Volvo B10M | Säffle Karosseri AB | 1996 | |
| 3686 | 686 TAK | Volvo B10M | Säffle Karosseri AB | 1996 | |
| 3695 | 695 TAK | Volvo B10M | Säffle Karosseri AB | 1996 | |
| 3861 | 861 TAK | Volvo B10MA-55 | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-0 | 1996 |
| 1180 | 180 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 1181 | 181 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 1182 | 182 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 1183 | 183 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 1184 | 184 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 1185 | 185 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 1186 | 186 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 1187 | 187 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 1499 | 499 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2378 | 378 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2740 | 740 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2741 | 741 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2742 | 742 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2743 | 743 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2744 | 744 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2745 | 745 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2746 | 746 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2747 | 747 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2748 | 748 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2749 | 749 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2757 | 757 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2758 | 758 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 2759 | 759 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 3503 | 503 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 3520 | 520 TAK | Volvo B10M-55 | Carrus City | 2-2/2-2 | 1997 |
| 3537 | 537 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 3558 | 558 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 3600 | 600 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 3632 | 632 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 3641 | 641 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 3662 | 662 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 3669 | 669 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 3677 | 677 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1997 |
| 1188 | 188 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 1189 | 189 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 1190 | 190 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 1191 | 191 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 1192 | 192 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 1193 | 193 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 1194 | 194 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 1195 | 195 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 1196 | 196 TAK | Scania L94UB 4x2 | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 1197 | 197 TAK | Scania L94UB 4x2 | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 1497 | 497 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 2201 | 201 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 2203 | 203 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 2204 | 204 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 2205 | 205 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 2206 | 206 TAK | Scania L94UB 4x2 | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 2207 | 207 TAK | Scania L94UB 4x2 | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 2210 | 210 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 2250 | 250 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec | 2-2-2 | 1998 |
| 2379 | 379 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 2380 | 380 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 2381 | 381 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 2775 | 775 TAK | Scania L94UB 4x2 | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 3564 | 564 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 3576 | 576 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 3578 | 578 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 3647 | 647 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 3650 | 650 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec | 2-2-2 | 1998 |
| 3657 | 657 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 3659 | 659 TAK | Scania L113CLB | Duple-Metsec *Baltscan* | 2-2-2 | 1998 |
| 1128 | 128 TAK | Scania L94UB | Hess | 2-2-2 | 1999 |
| 1444 | 444 TAK | Volvo B10MA-55 | Carrus City | 2-2/2-2 | 1999 |
| 1888 | 888 TAK | Volvo B10MA-55 | Carrus K204N City | 2-2/2-2 | 1999 |
| 2348 | 348 TAK | Scania L94UB | Hess | 1999 | |
| 2774 | 774 TAK | Scania L94UB 4x2 | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 2777 | 777 TAK | Volvo B10MA-55 | Carrus K204N City | 2-2/2-2 | 1999 |
| 3225 | 225 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3226 | 226 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3227 | 227 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3253 | 253 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3557 | 557 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3565 | 565 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3580 | 580 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3592 | 592 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3618 | 618 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3644 | 644 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3646 | 646 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3648 | 648 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3772 | 772 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3787 | 787 TAK | Scania L94UB 4x2 | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 1999 |
| 3043 | 043 TAK | Scania L94UB | Hess | 2-2-2 | 2000 |
| 3044 | 044 TAK | Scania L94UB | Hess | 2-2-2 | 2000 |
| 3045 | 045 TAK | Scania L94UB | Hess | 2-2-2 | 2000 |
| 3046 | 046 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2000 |
| 3047 | 047 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2000 |
| 3660 | 660 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2000 |
| 1130 | 130 TAK | Scania L94UB | Hess | 2-2-2 | 2001 |
| 1131 | 131 TAK | Scania L94UB | Hess | 2-2-2 | 2001 |
| 1198 | 198 TAK | Scania L94UB 4x2 | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 1199 | 199 TAK | Scania L94UB 4x2 | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 2258 | 258 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 2259 | 259 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 2261 | 261 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 2263 | 263 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 2264 | 264 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 2266 | 266 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 2267 | 267 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 3514 | 514 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 3516 | 516 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 3517 | 517 TAK | Scania L94UB | Hess *Baltscan* | 2-2-2 | 2001 |
| 1060 | 060 TAK | Volvo B12MA | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-1 | 2003 |
| 1061 | 061 TAK | Volvo B12MA | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-1 | 2003 |
| 1062 | 062 TAK | Volvo B12MA | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-1 | 2003 |
| 1063 | 063 TAK | Volvo B12MA | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-1 | 2003 |
| 1064 | 064 TAK | Volvo B12MA | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-1 | 2003 |
| 1065 | 065 TAK | Volvo B12MA | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-1 | 2003 |
| 2274 | 274 TAK | Volvo B12MA | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-1 | 2003 |
| 2275 | 275 TAK | Volvo B12MA | Säffle Karosseri AB | 2-2/2-1 | 2003 |
| 2276 |